找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 (12)|订阅

『谈股论金』 今日: 0|主题: 285|排名: 27 

作者 回复/查看 最后发表
预览 股票强弱的划分级别(精典图解) 大地 2011-5-26 2308 maoyu20101212 2011-11-22 08:16
预览 波浪理论与缠中说禅(转) 大地 2011-4-21 4440 maoyu20101212 2011-11-22 08:02
预览 转:有缘识得牛股面 万紫千红总是春 大地 2011-3-6 2402 maoyu20101212 2011-11-20 16:26
预览 (转)教不会看中枢的朋友找二和三的买卖点        大地 2011-7-9 2458 maoyu20101212 2011-11-20 16:06
预览 中国股市 良君子 2011-8-12 2402 maoyu20101212 2011-11-20 16:00
预览 五步看盘:位置为王、趋势为方、均线控仓、量能识庄、指标为帮 大地 2011-11-1 6498 maoyu20101212 2011-11-20 15:44
预览 论均线(转) 大地 2011-11-19 1371 maoyu20101212 2011-11-20 15:30
预览 用BOLL线上下轨找买卖点 大地 2011-11-7 0369 大地 2011-11-7 17:25
预览 30分钟操作方法交流 大地 2011-10-15 2422 大地 2011-11-3 09:00
预览 机械化操作程式 大地 2011-10-31 0473 大地 2011-10-31 12:38
预览 新股 火.. 海棠花开 2011-8-13 8522 海棠花开 2011-10-30 12:45
预览 创业与打工的区别 人活着挺好 2011-10-18 1352 坚定 2011-10-18 18:27
预览 一根K线止损法是避免套牢的法宝 大地 2011-10-14 0349 大地 2011-10-14 21:23
预览 请大家帮忙取店名! 火..  ...2 暗香 2011-4-10 161022 2010重生 2011-7-9 07:54
预览 MACD经典战法(转载) 大地 2011-4-2 1339 大地 2011-6-3 17:37
预览 关于近期大盘底部位置的探讨 火.. 踏雪寻梅 2011-5-25 8555 踏雪寻梅 2011-6-2 11:33
预览 关于近期底部位置的探讨(2) 踏雪寻梅 2011-5-28 0318 踏雪寻梅 2011-5-28 18:30
预览 缠中说禅的MACD定律 大地 2011-4-23 4385 大地 2011-5-15 16:16
预览 123法则和2B法则 大地 2011-4-19 3430 大地 2011-4-22 08:23
预览 第三类买点的详细教程 大地 2011-4-14 2457 大地 2011-4-21 16:05
预览 数字化定量分析:一致性获利法时间跨度的定量研究(续) 大地 2011-4-18 1312 大地 2011-4-18 16:59
预览 玩转MACD(让你疯狂爱上MACD )转 大地 2011-4-4 1350 聪聪 2011-4-5 07:42
预览 揭露MACD背离的真相 大地 2011-4-2 2430 大地 2011-4-2 09:07
预览 趋势停顿与转折(MACD应用技巧) 大地 2011-4-2 8419 大地 2011-4-2 08:57
预览 高手实战看盘的四大秘传绝招 大地 2010-1-16 1404 小康 2011-2-13 00:07
预览 日梭万年历网络版 火.. 大地 2010-12-12 5604 小康 2011-2-13 00:04
预览 中国股市为何熊霸全球 火.. 影-魔 2011-1-10 4583 小康 2011-2-12 23:52
预览 股海一粟独创牛股形态——大碗小碗半碗 (转) 大地 2011-2-9 1397 00700 2011-2-10 18:25
预览 转:百试不爽的定律 大地 2011-2-9 0469 大地 2011-2-9 12:27
预览 一天一点老师 讲线段---1 大地 2011-1-4 1357 ymsh 2011-1-30 08:48
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|移友网社区 ( 京ICP备18051075号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 17:04 , Processed in 0.021954 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块